雙喜大廈項目位于荊楚大道以東、雙喜一路以西、雙喜大道以北。總用地面積87畝,凈用地面積65.8畝,修建5棟寫字樓(2棟12層、2棟5層、1棟雙塔樓,東西各25層),規(guī)劃總建筑面積11.3萬㎡,其中地上9.5萬㎡,地下1.8萬㎡。建筑密度19%,容積率2.2,綠化率30%??偼\囄?87個,其中地上停車位267個,地下停車位520個。項目計劃總投資4.5億元。建設(shè)以商務(wù)辦公為主的現(xiàn)代化、生態(tài)型、綜合性總部,目前項目已完工交付。
雙喜大廈商務(wù)寫字樓外觀恢弘大氣,商業(yè)配套成熟,毗鄰龍泉大廈、市政務(wù)服務(wù)中心、匯金中心等政務(wù)商務(wù)核心區(qū),是我市人才、技術(shù)、信息、資金密集區(qū),地理位置優(yōu)越,交通便捷,目前已入駐23家企業(yè)單位(含食堂)。
雙喜大廈客戶明細表
序號 | 樓層 | 公司名稱 |
1 | 1#西1F | 荊門城控合同管理與招投標中心 |
2 | 1#西2F裙樓 | 荊門市城控物業(yè)管理有限公司雙喜大廈物業(yè)服務(wù)中心 |
3
| 1#西4F | 荊門市皓程園林綠化工程有限公司 |
4 | 1#西5F-6F
| 湖北荊門城建集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
5 | 1#西7F | 湖北聯(lián)眾經(jīng)緯房地產(chǎn)評估勘測有限公司 |
6 | 1#西8F | 荊門市鑫建城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 |
7 | 1#西9F | 荊門城建高鐵片區(qū)投資有限公司 荊門市鑫建城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 |
8 | 1#西10F | 荊門漳河生態(tài)新城投資有限公司 |
9 | 1#西11F | 荊門高鐵新城建設(shè)運營指揮部辦公室 |
10 | 1#西12F |
|
11 | 1#西15F
| 荊門城控礦業(yè)有限公司(未入駐) |
12 | 1#西16F | 荊門城控礦業(yè)有限公司 |
13 | 1#西17F | 荊門市城控土地投資開發(fā)經(jīng)營有限公司 |
14 | 1#西20F-22F | 湖北荊門城建集團有限公司 |
15 | 1#西23F-25F | 荊門市城市建設(shè)投資控股集團有限公司 |
16 | 1#東18F-19F | 湖北農(nóng)谷實業(yè)有限責任公司 |
17 | 1#東20F | 湖北農(nóng)谷建設(shè)開發(fā)有限公司 |
18 | 農(nóng)谷(中國)有限公司 |
19 | 1#東21F | 湖北農(nóng)谷現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
20 | 湖北農(nóng)谷冷鏈供應(yīng)鏈有限公司 |
21 | 湖北農(nóng)谷種業(yè)有限公司 |
22 | 1#東22F | 湖北農(nóng)谷品牌經(jīng)營管理股份有限公司 |
23 | 1#東23F-25F | 湖北農(nóng)谷實業(yè)有限責任公司 |
24 | 2#5F-6F | 荊門市市政園林設(shè)計院 |
25 | 2#9F | 湖北省地質(zhì)局水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊 |
26 | 5#2F | 食堂 |
雙喜大廈物業(yè)由荊門城控集團物業(yè)公司負責,聯(lián)系人馮剛,聯(lián)系電話19986471300 。